Шымкент
* Стоимость перевозки сборного груза определяется по плотности груза. Плотность груза — это отношение его массы к объему. Считается, что 1 м3 вмещает в себя 220 кг. Следовательно, если плотность груза больше 220 кг/м3, то груз относится к тяжелому и расчет проводится по его массе (фактический вес совпадает с расчетным). Если же плотность меньше 220 кг/м3, груз относится к объемному, и стоимость перевозки будет рассчитываться по объему. Чтобы получить значение объемного (в данном случае — расчетного) веса, необходимо объем груза умножить на 220 кг.
** Если сумма трех сторон неделимого места (длина + ширина + высота) превышает 3 м такой груз считается негабаритным и требует доплаты.
Тарифы на грузоперевозки в город Шымкент
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.04 м3 | 11 - 20 кг до 0.09 м3 | 21 - 50 кг до 0.2 м3 | 51 - 100 кг до 0.45 м3 | 101 - 150 кг до 0.65 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.55 м3 | 351 - 550 кг до 2.5 м3 | 551 - 750 кг до 3.4 м3 | 751 - 1100 кг до 5 м3 | 1101 - 1500 кг до 6.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 9 м3 | 2001 - 2500 кг до 11.3 м3 | от 2501 кг от 11.3 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₸ за груз | ₸ за 1 кг. | |||||||||||||
| Москва — Шымкент | 11 000 | 23 000 | 27 300 | 40 500 | 46 000 | 55 000 | 240 | 234 | 227 | 221 | 215 | 210 | 206 | 202 |
| + доплата за доставку до адреса 12 600 ₸ | ||||||||||||||
| Санкт-Петербург — Шымкент | 17 500 | 25 900 | 31 500 | 45 500 | 52 500 | 63 000 | 266 | 255 | 245 | 235 | 231 | 227 | 224 | 224 |
| + доплата за доставку до адреса 12 600 ₸ | ||||||||||||||
| Новосибирск — Шымкент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + доплата за доставку до адреса 12 600 ₸ | ||||||||||||||
График работы
Пн-Пт с 9:00 до 18:00На ваши вопросы ответят наши менеджеры. Звоните
Исмайлова Неля Габдрашитовна
Менеджер по работе с клиентами



