Тарифы на перевозку грузов в Казахстан и Кыргызстан
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₸ за груз | ₸ за 1 кг. | |||||||||||||
Санкт-Петербург | 7 000 | 11 900 | 14 000 | 17 500 | 21 000 | 24 500 | 88 | 84 | 81 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Новосибирск | 16 800 | 17 150 | 17 500 | 17 850 | 18 200 | 18 550 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Актобе | 7 000 | 14 000 | 17 500 | 21 000 | 24 500 | 31 500 | 157,50 | 150,50 | 143,50 | 141,75 | 140 | 138,25 | 136,50 | 134,75 |
Алматы | 7 000 | 14 000 | 17 500 | 28 000 | 31 500 | 38 500 | 178,50 | 171,50 | 164,50 | 157,50 | 154 | 150,50 | 147 | 140 |
Астана | 7 000 | 14 000 | 17 500 | 21 000 | 24 500 | 31 500 | 157,50 | 150,50 | 143,50 | 141,75 | 140 | 138,25 | 136,50 | 134,75 |
Шымкент | 7 000 | 14 000 | 17 500 | 28 000 | 31 500 | 38 500 | 178,50 | 171,50 | 164,50 | 157,50 | 154 | 150,50 | 147 | 140 |
+ доплата за доставку до адреса 10 500 ₸ | ||||||||||||||
Бишкек | 7 000 | 14 000 | 17 500 | 28 000 | 31 500 | 38 500 | 178,50 | 171,50 | 164,50 | 157,50 | 154 | 150,50 | 147 | 140 |
Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 200 кг до 1 м3 | 201 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
₸ за груз | ||||||||||||||
Москва | 7 000 | 10 500 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 17 500 | 17 500 | 21 000 | 24 500 | 28 000 | 49 000 | 56 000 |
* Стоимость перевозки сборного груза определяется по плотности груза. Плотность груза — это отношение его массы к объему. Считается, что 1 м3 вмещает в себя 200 кг. Следовательно, если плотность груза больше 200 кг/м3, то груз относится к тяжелому и расчет проводится по его массе (фактический вес совпадает с расчетным). Если же плотность меньше 200 кг/м3, груз относится к объемному, и стоимость перевозки будет рассчитываться по объему. Чтобы получить значение объемного (в данном случае — расчетного) веса, необходимо объем груза умножить на 200 кг.
** Если сумма трех сторон неделимого места (длина + ширина + высота) превышает 3 м такой груз считается негабаритным и требует доплаты.