Тарифы на перевозку грузов в Казахстан и Кыргызстан
Город-отправитель
Москва
Промежуточный получатель
Итоговый получатель
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₸ за груз | ₸ за 1 кг. | |||||||||||||
| Москва — Санкт-Петербург | 22 750 | 22 750 | 22 750 | 22 750 | 22 750 | 24 500 | 88 | 84 | 81 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Москва — Новосибирск | 16 800 | 17 150 | 17 500 | 17 850 | 145 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Москва — Актобе | 8 500 | 16 500 | 22 000 | 27 500 | 31 000 | 38 500 | 184 | 176 | 169 | 166 | 165 | 163 | 162 | 162 |
| Москва — Алматы | 8 500 | 16 500 | 22 000 | 33 500 | 38 500 | 46 500 | 206 | 200 | 192 | 184 | 180 | 176 | 173 | 165 |
| Москва — Астана | 8 500 | 16 500 | 22 000 | 27 500 | 28 000 | 38 500 | 184 | 176 | 169 | 166 | 165 | 163 | 162 | 162 |
| Москва — Шымкент | 8 500 | 16 500 | 22 000 | 33 500 | 38 500 | 46 500 | 206 | 200 | 192 | 184 | 180 | 176 | 173 | 165 |
| + доплата за доставку до адреса 12 600 ₸ | ||||||||||||||
| Москва — Бишкек | 7 500 | 16 500 | 20 000 | 28 000 | 34 000 | 38 500 | 180 | 175 | 165 | 160 | 164 | 160 | 157 | 150 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₸ за груз | ||||||||||||||
| Москва — Москва | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 17 500 | 17 500 | 21 000 | 24 500 | 28 000 | 49 000 | 56 000 |
| + доплата за доставку до адреса 14 700 ₸ | ||||||||||||||
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₸ за груз | ₸ за 1 кг. | |||||||||||||
| Актобе — Москва | 7 000 | 1 400 | 17 500 | 21 000 | 24 500 | 31 500 | 158 | 152 | 144 | 142 | 140 | 137 | 137 | 137 |
| + доплата за доставку до адреса 14 700 ₸ | ||||||||||||||
| Актобе — Санкт-Петербург | 14 800 | 22 500 | 27 500 | 39 600 | 48 400 | 51 100 | 209 | 198 | 192 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Актобе — Новосибирск | 10 500 | 10 500 | 14 000 | 21 000 | 28 000 | 35 000 | 175 | 175 | 175 | 175 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₸ за груз | ₸ за 1 кг. | |||||||||||||
| Алматы — Москва | 8 000 | 15 500 | 19 500 | 23 000 | 27 000 | 34 500 | 174 | 167 | 159 | 156 | 154 | 151 | 151 | 151 |
| + доплата за доставку до адреса 14 700 ₸ | ||||||||||||||
| Алматы — Санкт-Петербург | 14 800 | 22 500 | 27 500 | 39 600 | 48 400 | 51 100 | 209 | 198 | 192 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Алматы — Новосибирск | 10 500 | 10 500 | 14 000 | 21 000 | 28 000 | 35 000 | 175 | 175 | 175 | 175 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₸ за груз | ₸ за 1 кг. | |||||||||||||
| Астана — Москва | 7 000 | 14 000 | 17 500 | 21 000 | 24 500 | 31 500 | 158 | 152 | 144 | 142 | 140 | 137 | 137 | 137 |
| + доплата за доставку до адреса 14 700 ₸ | ||||||||||||||
| Астана — Санкт-Петербург | 14 800 | 22 500 | 27 500 | 39 600 | 48 400 | 51 100 | 209 | 198 | 192 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Астана — Новосибирск | 10 500 | 10 500 | 14 000 | 21 000 | 28 000 | 35 000 | 175 | 175 | 175 | 175 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₸ за груз | ₸ за 1 кг. | |||||||||||||
| Шымкент — Москва | 7 000 | 14 000 | 17 500 | 21 000 | 24 500 | 31 500 | 158 | 152 | 144 | 142 | 140 | 137 | 137 | 137 |
| + доплата за доставку до адреса 14 700 ₸ | ||||||||||||||
| Шымкент — Санкт-Петербург | 14 800 | 22 500 | 27 500 | 39 600 | 48 400 | 51 100 | 209 | 198 | 192 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Шымкент — Новосибирск | 10 500 | 10 500 | 14 000 | 21 000 | 28 000 | 35 000 | 175 | 175 | 175 | 175 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₸ за груз | ₸ за 1 кг. | |||||||||||||
| Бишкек — Москва | 7 000 | 9 450 | 13 650 | 22 050 | 26 600 | 29 050 | 147 | 140 | 133 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| + доплата за доставку до адреса 14 700 ₸ | ||||||||||||||
| Бишкек — Санкт-Петербург | 10 500 | 12 250 | 15 750 | 24 500 | 28 350 | 31 500 | 203 | 196 | 189 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Бишкек — Новосибирск | 10 500 | 10 500 | 14 000 | 21 000 | 28 000 | 35 000 | 175 | 175 | 175 | 175 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₸ за груз | ₸ за 1 кг. | |||||||||||||
| Санкт-Петербург — Актобе | 17 500 | 25 900 | 31 500 | 38 500 | 45 500 | 56 000 | 245 | 234 | 224 | 220 | 217 | 215 | 213 | 213 |
| Санкт-Петербург — Алматы | 17 500 | 25 900 | 31 500 | 45 500 | 52 500 | 63 000 | 266 | 255 | 245 | 235 | 231 | 227 | 224 | 224 |
| Санкт-Петербург — Астана | 17 500 | 25 900 | 31 500 | 38 500 | 45 500 | 56 000 | 245 | 234 | 224 | 220 | 217 | 215 | 213 | 213 |
| Санкт-Петербург — Шымкент | 17 500 | 25 900 | 31 500 | 45 500 | 52 500 | 63 000 | 266 | 255 | 245 | 235 | 231 | 227 | 224 | 224 |
| + доплата за доставку до адреса 12 600 ₸ | ||||||||||||||
| Санкт-Петербург — Бишкек | 17 500 | 25 900 | 31 500 | 45 500 | 52 500 | 63 000 | 266 | 255 | 245 | 235 | 231 | 227 | 224 | 224 |
| Вес, кг. / Объем, м3 | до 10 кг до 0.05 м3 | 11 - 20 кг до 0.1 м3 | 21 - 50 кг до 0.25 м3 | 51 - 100 кг до 0.5 м3 | 101 - 150 кг до 0.75 м3 | 151 - 220 кг до 1 м3 | 221 - 350 кг до 1.75 м3 | 351 - 550 кг до 2.75 м3 | 551 - 750 кг до 3.75 м3 | 751 - 1100 кг до 5.5 м3 | 1101 - 1500 кг до 7.5 м3 | 1501 - 2000 кг до 10 м3 | 2001 - 2500 кг до 12.5 м3 | от 2501 кг от 12.5 м3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₸ за груз | ₸ за 1 кг. | |||||||||||||
| Новосибирск — Актобе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новосибирск — Алматы | 16 800 | 17 150 | 17 500 | 17 850 | 21 750 | 29 000 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Новосибирск — Астана | 16 800 | 17 150 | 17 500 | 17 850 | 21 750 | 29 000 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Новосибирск — Шымкент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + доплата за доставку до адреса 12 600 ₸ | ||||||||||||||
| Новосибирск — Бишкек | 16 800 | 17 150 | 17 500 | 17 850 | 21 750 | 29 000 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Тарифы на перевозку грузов в Казахстан и Кыргызстан
* Стоимость перевозки сборного груза определяется по плотности груза. Плотность груза — это отношение его массы к объему. Считается, что 1 м3 вмещает в себя 200 кг. Следовательно, если плотность груза больше 200 кг/м3, то груз относится к тяжелому и расчет проводится по его массе (фактический вес совпадает с расчетным). Если же плотность меньше 200 кг/м3, груз относится к объемному, и стоимость перевозки будет рассчитываться по объему. Чтобы получить значение объемного (в данном случае — расчетного) веса, необходимо объем груза умножить на 200 кг.
** Если сумма трех сторон неделимого места (длина + ширина + высота) превышает 3 м такой груз считается негабаритным и требует доплаты.
График работы
Пн-Пт с 9:00 до 18:00На ваши вопросы ответят наши менеджеры. Звоните
Исмайлова Неля Габдрашитовна
Менеджер по работе с клиентами
